Khi kể về Nhật bản điều thứ nhất mà mỗi bọn họ nghĩ mang đến sẽ là Núi Phú Sĩ hoặc là Hoa Anh Đào…Vậy bạn có bao giờ thắc mắc một non sông với những cảnh đẹp lừng danh đi vào lòng bạn này sẽ có được diện tích bao nhiêu không? Hãy thuộc myalbum.vn tìm hiểu về diện tích Nhật Bản qua nội dung bài viết dưới trên đây nhé!
Mục lục coi nhanh:
1. Diện tích s Nhật bản là bao nhiêu Km2?
2. Diện tích 47 tỉnh giấc của Nhật Bản
3. So sánh diện tích s giữa Nhật bản và Việt Nam
4. Diện tích của Nhật bạn dạng xếp máy mấy trên phiên bản đồ vắt giới?

Diện tích Nhật phiên bản bao nhiêu?
1. Diện tích s Nhật phiên bản là từng nào Km2?
Nước Nhật bạn dạng là tổ quốc được bao bọc bởi các vùng biển cả Okhotsk ngơi nghỉ phía Đông Bắc, hải dương Thái tỉnh bình dương ở phía Đông và phía Nam, biển Đông ngơi nghỉ phía Tây cùng phía tây-bắc là biển Nhật Bản.
Bạn đang xem: Diện tích nước nhật bản
Tổng diện tích s của khu vực Nhật phiên bản là 377.930 km2, tự phía Bắc khu vực đến phía phái mạnh được trải dài theo một con đường cong hẹp khoảng chừng 3.500km. Diện tích phần đồi núi chiếm khoảng chừng 67% tổng diện tích.
Nhật phiên bản có cho 7000 đảo lớn nhỏ. Trong số ấy 4 quần đảo chính mang tên là Hokkaido, Honshu, Shikoku cùng Kyushu. Đảo có diện tích s lớn tốt nhất là đảo Honshu chiếm tới 61% tổng diện tích lãnh thổ cùng được tạo thành 5 vùng là Tohoku, Chubu, Kinki, Chugoku.
Hokkaido là tỉnh giấc có diện tích lớn độc nhất trong 47 tỉnh của Nhật bản với 83.452,47 km2. Tỉnh giấc Kagawa là tỉnh bao gồm diện tích nhỏ nhất với 1.861,70 km2
2. Diện tích 47 tỉnh của Nhật Bản
Tỉnh | Đảo.............................. | Diện tích ( Km2) |
Aichi | Honshu | 5.153,81 |
Akita | Honshu | 11.612,11 |
Aomori | Honshu | 9.606,26 |
Chiba | Honshu | 5.156,15 |
Ehime | Shikoku | 5.676,44 |
Fukui | Honshu | 4.188,76 |
Fukuoka | Kyushu | 4.971,01 |
Fukushima | Honshu | 13.782,54 |
Gifu | Honshu | 10.598,18 |
Gunma | Honshu | 6.363,16 |
Hiroshima | Honshu | 8.476,95 |
Hokkaido | Hokkaido | 83.452,47 |
Hyogo | Honshu | 8.392,42 |
Ibaraki | Honshu | 6.095,62 |
Ishikawa | Honshu | 4.185,32 |
Iwate | Honshu | 15.278,51 |
Kagawa | Shikoku | 1.861,70 |
Kagoshima | Kyushu | 9.132,42 |
Kanagawa | Honshu | 2.415,42 |
Kochi | Shikoku | 7.104,70 |
Kumamoto | Kyushu | 6.908,45 |
Kyoto | Honshu | 2.644.331 |
Mie | Honshu | 5760,72 |
Miyagi | Honshu | 6.861,51 |
Miyazaki | Kyushu | 6.684,67 |
Nagano | Honshu | 12.598,48 |
Nagasaki | Kyushu | 4.092,80 |
Nara | Honshu | 3.691,09 |
Niigata | Honshu | 12.582,37 |
Ōita | Kyushu | 5.804,24 |
Okayama | Honshu | 7.008,63 |
Okinawa | Quần đảo Nansei | 2.271,30 |
Osaka | Honshu | 1.893,18 |
Saga | Kyushu | 2.439,23 |
Saitama | Honshu | 3.767,09 |
Shiga | Honshu | 4.017,36 |
Shimane | Honshu | 6.707,32 |
Shizuoka | Honshu | 7.328,61 |
Tochigi | Honshu | 6.408,28 |
Tokushima | Shikoku | 4.145,26 |
Tokyo | Honshu | 2.187,08 |
Tottori | Honshu | 3.507,19 |
Toyama | Honshu | 4.247,22 |
Wakayama | Honshu | 4.725,55 |
Yamagata | Honshu | 9.323,34 |
Yamaguchi | Honshu | 6.110,76 |
Yamanashi | Honshu | 4.465,37 |
3. So sánh diện tích giữa Nhật bản và Việt Nam
Diện tích lãnh của thổ nước ta là 331.210 km2. Như vậy bạn cũng có thể thấy diện tích s của Việt Nam nhỏ hơn so với Nhật bạn dạng nhưng cũng không xứng đáng kể.

Diện tích Nhật bản so cùng với Việt Nam
4. Diện tích s của Nhật phiên bản xếp đồ vật mấy trên bản đồ chũm giới?
“Diện tích Nhật bản đứng sản phẩm công nghệ mấy nạm giới” là câu hỏi cũng được rất nhiều người đon đả khi mày mò về non sông này.
Theo số liệu cụ thể về diện tích những vùng giáo khu trên cầm giới, diện tích s của Nhật bản đứng lắp thêm 61 trong tổng cộng 197 quốc gia.
Bảng danh sách diện tích s của các nước nhà trên bạn dạng đồ rứa giới cụ thể như sau:
STT | Quốc gia | Tổng diện tích s (Km2) |
1 | Nga | 17.098.246 |
2 | Canada | 9.984.670 |
3 | Trung Quốc | 9.596.961 |
4 | Hoa Kỳ | 9.525.067 |
5 | Brazil | 8.515.767 |
6 | Úc | 7.692.024 |
7 | Ấn Độ | 3.287.263 |
8 | Argentina | 2.780.400 |
9 | Kazakhstan | 2.724.900 |
10 | Algeria | 2.381.741 |
11 | CHDC Congo | 2.344.858 |
12 | Saudi Arabia | 2.149.690 |
13 | Mexico | 1.964.375 |
14 | Indonesia | 1.910.931 |
15 | Sudan | 1.886.068 |
16 | Libya | 1.759.540 |
17 | Iran | 1.648.195 |
18 | Mông Cổ | 1.564.110 |
19 | Peru | 1.285.216 |
20 | Sát | 1.284.000 |
21 | Niger | 1.267.000 |
22 | Angola | 1.246.700 |
23 | Mali | 1.240.192 |
24 | Nam Phi | 1.221.037 |
25 | Colombia | 1.141.748 |
26 | Ethiopia | 1.104.300 |
27 | Bolivia | 1.098.581 |
28 | Mauritania | 1.030.700 |
29 | Ai Cập | 1.002.450 |
30 | Tanzania | 945.087 |
31 | Nigeria | 923.768 |
32 | Venezuela | 916.445 |
33 | Pakistan | 881.912 |
34 | Namibia | 825.615 |
35 | Mozambique | 801.590 |
36 | Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562 |
37 | Chile | 756.102 |
38 | Zambia | 752.612 |
39 | Myanmar | 676.578 |
40 | Afghanistan | 652.230 |
41 | Pháp | 640.679 |
42 | Somalia | 637.657 |
43 | CH Trung Phi | 622.984 |
44 | Nam Sudan | 619.745 |
45 | Ukraine | 603.500 |
46 | Madagascar | 587.041 |
47 | Botswana | 581.730 |
48 | Kenya | 580.367 |
49 | Yemen | 527.968 |
50 | Thái Lan | 513.120 |
51 | Tây Ban Nha | 505.992 |
52 | Turkmenistan | 488.100 |
53 | Cameroon | 475.442 |
54 | Papua New Guinea | 462.840 |
55 | Thụy Điển | 450.295 |
56 | Uzbekistan | 447.400 |
57 | Morocco | 446.550 |
58 | I Rắc | 438.317 |
59 | Paraguay | 406.752 |
60 | Zimbabwe | 390.757 |
61 | Nhật Bản | 377.930 |
62 | Đức | 357.114 |
63 | CH Congo | 342.000 |
64 | Phần Lan | 338.424 |
65 | Việt Nam | 331.212 |
66 | Malaysia | 330.803 |
67 | Na Uy | 323.802 |
68 | Ivory Coast | 322.463 |
69 | Ba Lan | 312.679 |
70 | Oman | 309.500 |
71 | Ý | 301.336 |
72 | Philippines | 300.000 |
73 | Ecuador | 276.841 |
74 | Burkina Faso | 274.222 |
75 | New Zealand | 270.467 |
76 | Gabon | 267.668 |
77 | Guinea | 245.857 |
78 | Vương Quốc Anh | 242.495 |
79 | Uganda | 241.550 |
80 | Ghana | 238.533 |
81 | Romania | 238.391 |
82 | Lào | 236.800 |
83 | Guyana | 214.969 |
84 | Belarus | 207.600 |
85 | Kyrgyzstan | 199.951 |
86 | Senegal | 196.722 |
87 | Syria | 185.180 |
88 | Campuchia | 181.035 |
89 | Uruguay | 176.215 |
90 | Suriname | 163.820 |
91 | Tunisia | 163.610 |
92 | Bangladesh | 147.570 |
93 | Nepal | 147.181 |
94 | Tajikistan | 143.100 |
95 | Hy Lạp | 131.990 |
96 | Nicaragua | 130.373 |
97 | Triều Tiên | 120.538 |
98 | Malawi | 118.484 |
99 | Eritrea | 117.600 |
100 | Benin | 114.763 |
101 | Honduras | 112.492 |
102 | Liberia | 111.369 |
103 | Bulgaria | 110.879 |
104 | Cuba | 109.884 |
105 | Guatemala | 108.889 |
106 | Iceland | 103.000 |
107 | Hàn Quốc | 100.210 |
108 | Hungary | 93.028 |
109 | Bồ Đào Nha | 92.090 |
110 | Jordan | 89.342 |
111 | Serbia | 88.361 |
112 | Azerbaijan | 86.600 |
113 | Áo | 83.871 |
114 | UAE | 83.600 |
115 | Cộng hòa Séc | 78.865 |
116 | Panama | 75.417 |
117 | Sierra Leone | 71.740 |
118 | Ireland | 70.273 |
119 | Georgia | 69.700 |
120 | Sri Lanka | 65.610 |
121 | Lithuania | 65.300 |
122 | Latvia | 64.559 |
123 | Togo | 56.785 |
124 | Croatia | 56.594 |
125 | Bosnia cùng Herzegovina | 51.209 |
126 | Costa Rica | 51.100 |
127 | Slovakia | 49.037 |
128 | CH Dominican | 48.671 |
129 | Estonia | 45.227 |
130 | Đan Mạch | 43.094 |
131 | Hà Lan | 41.850 |
132 | Thụy Sĩ | 41.284 |
133 | Bhutan | 38.394 |
134 | Đài Loan | 36.193 |
135 | Guinea-Bissau | 36.125 |
136 | Moldova | 33.846 |
137 | Bỉ | 30.528 |
138 | Lesotho | 30.355 |
139 | Armenia | 29.743 |
140 | QĐ Solomon | 28.896 |
141 | Albania | 28.748 |
142 | Equatorial Guinea | 28.051 |
143 | Burundi | 27.834 |
144 | Haiti | 27.750 |
145 | Rwanda | 26.338 |
146 | Macedonia | 25.713 |
147 | Djibouti | 23.200 |
148 | Belize | 22.966 |
149 | El Salvador | 21.041 |
150 | Israel | 20.770 |
151 | Slovenia | 20.273 |
152 | Fiji | 18.272 |
153 | Kuwait | 17.818 |
154 | Swaziland | 17.364 |
155 | Đông Timor | 14.874 |
156 | Bahamas | 13.943 |
157 | Montenegro | 13.812 |
158 | Vanuatu | 12.189 |
159 | Qatar | 11.586 |
160 | Gambia | 11.295 |
161 | Jamaica | 10.991 |
162 | Kosovo | 10.887 |
163 | Lebanon | 10.452 |
164 | Cyprus | 9.251 |
165 | State of Palestine | 6.220 |
166 | Brunei | 5.765 |
167 | Trinidad với Tobago | 5.130 |
168 | Cape Verde | 4.033 |
169 | Samoa | 2.842 |
170 | Luxembourg | 2.586 |
171 | Mauritius | 2.040 |
172 | Comoros | 1.862 |
173 | São Tomé vàPríncipe | 964 |
174 | Kiribati | 811 |
175 | Bahrain | 765 |
176 | Dominica | 751 |
177 | Tonga | 747 |
178 | Singapore | 719 |
179 | Federated States of Micronesia | 702 |
180 | Saint Lucia | 616 |
181 | Andorra | 468 |
182 | Palau | 459 |
183 | Seychelles | 452 |
184 | AntiguavàBarbuda | 442 |
185 | Barbados | 430 |
186 | Saint Vincent &the Grenadines | 389 |
187 | Grenada | 344 |
188 | Malta | 316 |
189 | Maldives | 300 |
190 | Saint Kitts vàNevis | 261 |
191 | Marshall Islands | 181 |
192 | Liechtenstein | 160 |
193 | San Marino | 61 |
194 | Tuvalu | 26 |
195 | Nauru | 21 |
196 | Monaco | 2,02 |
197 | Thành phố Vatican | 0,44 |
Bảng diện tích s các giang sơn trên cầm giới
Lời kết: hy vọng những tin tức mà chúng tôi vừa tổng đúng theo được về Diện tích Nhật Bản sẽ bổ ích cho bạn. Hãy đồng hành cùng cửa hàng chúng tôi để được nắm rõ hơn về giang sơn Nhật bạn dạng xinh rất đẹp này nhé! hình như là khôn xiết nhiều cơ hội việc có tác dụng đang đợi chúng ta tại myalbum.vn.