Đông phái mạnh Á (Southeast Asia) là địa phận khoanh vùng phía Đông nam giới Châu Á. Với diện tích s rộng chừng 455,000,000 triệu km2, tính tới lúc này Đông nam Á có tổng cộng 11 nước bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia, Brunei với Đông Timor. Trong đó, Lào là giang sơn nội lục duy nhất và Đông Timor không phải là thành viên hiệp hội những nước Đông nam Á. Bạn đang xem: Tòa nhà cao nhất malaysia
Đông phái mạnh Á ở ở quanh vùng “giao lộ” Châu Á - Châu Đại Dương, Ấn Độ Dương - Thái tỉnh bình dương với yết hầu là eo biển khơi Ma-lắc-ca, là vị trí chiến lược trọng yếu đuối vô cùng.
Cùng với sự trở nên tân tiến vượt bậc về kinh tế tài chính xã hội, đại lý hạ tầng khoanh vùng Đông nam giới Á cũng phát triển vượt bậc với khá nhiều tòa cao ốc tại các tổ quốc khác nhau.
Top 15 tp Đông nam giới Á có không ít tòa bên cao 100m trở lên
Dưới đấy là bảng xếp hạng số chung cư của 15 thành phố quanh vùng Đông nam Á có độ cao từ 100m trở lên.
Xem thêm: 10 Vật Dụng Cần Chuẩn Bị Khi Đi Du Lịch Ngắn Ngày Và Dài Ngày

Bảng xếp hạng tp Đông nam giới Á bao gồm cao ốc trên 100m
Theo đó, Kuala Lumpur của Malaysia là thành phố có tương đối nhiều tòa nhà nhích cao hơn 100m tốt nhất (1,270 tòa). Kế tiếp là thủ đô bangkok (Thái Lan) với 915 tòa nhà, Manila (Philippines) với 623 tòa nhà, Jakarta (Indonesia) cùng với 620 tòa nhà, Singapore cùng với 499 tòa nhà.
Với 465 tòa cao ốc nhích cao hơn 100m, hà nội thủ đô (Việt Nam) chiếm phần vị trí vật dụng 6 và đứng ngay lập tức sau là thành phố hồ chí minh với 248 tòa nhà.
Top 15 thành phố Đông phái nam Á có rất nhiều tòa bên từ trăng tròn tầng trở lên
Hạng | Thành phố | Quốc gia | Tổng số tòa nhà |
1 | Singapore | Singapore | 9047 |
2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 3095 |
3 | Băng Cốc | Thái Lan | 2284 |
4 | Manila | Philippines | 2011 |
5 | Jakarta | Indonesia | 1482 |
6 | Hà Nội | Việt Nam | 1394 |
7 | Thành phố hồ nước Chí Minh | Việt Nam | 1385 |
8 | Penang | Malaysia | 872 |
9 | Sihanoukville | Campuchia | 860 |
10 | Phnôm Pênh | Campuchia | 742 |
11 | Johor Bahru | Malaysia | 574 |
12 | Cebu | Philippines | 199 |
13 | Pattaya | Thái Lan | 159 |
14 | Đà Nẵng | Vietnam | 158 |
15 | Nha Trang | Việt Nam | 160 |
Bảng xếp hạng thành phố Đông phái mạnh Á bao gồm cao ốc trên đôi mươi tầng
Bảng xếp hạng độ cao cao ốc những nước Đông nam Á
Hạng | Tòa nhà | Thành phố | Quốc gia | Chiều cao (m) | Số tầng | Năm trả thành |
1 | Landmark 81 | Thành phố hồ Chí Minh | Việt Nam | 461.3 m | 81 | 2018 |
2 | Tháp song Petronas | Kuala Lumpur | Malaysia | 451.9 m | 88 | 1998 |
The Exchange 106 | Kuala Lumpur | Malaysia | 451.9 m | 108 | 2018 | |
3 | Four Seasons Place Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaysia | 343 m | 65 | 2018 |
4 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hà Nội | Việt Nam | 336 m | 72 | 2011 |
5 | Federal Land Tower | Taguig | Philippines | 318 m | 66 | 2017 |
6 | Magnolias Waterfront Residences Tower 1 | Bangkok | Thái Lan | 317 m | 70 | 2018 |
7 | MahaNakhon | Bangkok | Thái Lan | 314 m | 77 | 2016 |
8 | Gama Tower | Jakarta | Indonesia | 310 m | 69 | 2015 |
Telekom Tower | Kuala Lumpur | Malaysia | 310 m | 55 | 2001 | |
9 | Tháp Baiyoke II | Bangkok | Thái Lan | 304 m | 85 | 1997 |
10 | Treasury Tower | Jakarta | Indonesia | 294 m | 61 | 2016 |
11 | Tanjong Pagar Centre | Singapore | Singapore | 290 m | 68 | 2016 |
12 | Tháp Trump | Makati | Philippines | 280 m | 58 | 2016 |
One Raffles Place | Singapore | Singapore | 280 m | 63 | 1986 | |
Republic Plaza | Singapore | Singapore | 280 m | 66 | 1995 | |
United Overseas ngân hàng Plaza One | Singapore | Singapore | 280 m | 67 | 1992 | |
13 | Astaka Tower 1 | Johor Bahru | Malaysia | 279 m | 72 | 2018 |
14 | Ilham Baru Tower | Kuala Lumpur | Malaysia | 275 m | 60 | 2015 |
15 | Menara Astra | Jakarta | Indonesia | 270 m | 63 | 2017 |
16 | Mandarin Oriental Residences Bangkok | Bangkok | Thái Lan | 268.7 m | 52 | 2019 |
17 | Lotte Center Hà Nội | Hà Nội | Việt Nam | 267 m | 65 | 2014 |
Petronas Tower 3 | Kuala Lumpur | Malaysia | 267 m | 60 | 2012 | |
18 | Tòa nhà bitexco Financial | Thành phố hồ Chí Minh | Việt Nam | 262 m | 68 | 2010 |
Wisma 46 | Jakarta | Indonesia | 262 m | 51 | 1996 | |
19 | Vortex Tower | Kuala Lumpur | Malaysia | 260 m | 58 | 2016 |
20 | PBCOM Tower | Makati | Philippines | 259 m | 55 | 2000 |
21 | Sahid Sudirman Center | Jakarta | Indonesia | 258 m | 59 | 2015 |
The River South Tower | Bangkok | Thái Lan | 258 m | 74 | 2012 | |
22 | Capital Tower | Singapore | Singapore | 255 m | 59 | 2000 |
Banyan Tree Signature | Kuala Lumpur | Malaysia | 255 m | 64 | 2015 | |
Astaka Tower 2 | Johor Bahru | Malaysia | 255 m | 67 | 2018 | |
23 | Khách sạn Raffles | Jakarta | Indonesia | 253 m | 52 | 2015 |
24 | The Pakubuwono | Jakarta | Indonesia | 252 m | 50 | 2014 |
25 | Komtar Tower | George Town | Malaysia | 250 m | 68 | 1985 |
Shangri-La at the Fort | Taguig | Philippines | 250 m | 61 | 2016 | |
Discovery Primea | Makati | Philippines | 250 m | 68 | 2014 | |
Gramercy Residences | Makati | Philippines | 250 m | 73 | 2013 | |
Shang Salcedo Place | Makati | Philippines | 250 m | 67 | 2017 | |
SkySuites Tower | Singapore | Singapore | 250 m | 72 | 2012 |
Bảng xếp hạng độ cao cao ốc các nước Đông nam Á
Cùng đứng vị trí thứ 2 là tòa tháp đôi Petronas và thành quả The Exchange 106 của Kuala Lumpur (Malaysia) với chiều cao 451.9 m.
Với chiều cao 336m, Keangnam Hanoi Landmark Tower của hà thành (Việt Nam) đứng ở trong phần thứ tứ của bảng xếp hạng. Không tính ra, Việt Nam cũng có hai thay mặt đại diện khác góp phương diện trong bảng xếp thứ hạng như: Lotte Center (Hà Nội) vị trí thứ 17, bitexco Financial (TP. Hồ nước Chí Minh) địa chỉ thứ 18.